L’une des quêtes que les joueurs dans Animal Crossing: New Horizons est sans doute de remplir son musée et par conséquent son application bébêtopédie en jeu. Mais même lorsque l’on pense les avoir tous attrapés du bout de sa superbe 27e canne à pêche, il en vient par chance un nouveau que nous n’avions alors jamais vu auparavant. Il existe néanmoins une liste complète avec la photo, le nom, la période d’apparition, l’heure, la localisation, le prix, la taille et la rareté de chaque poisson et nous commençons avec ceux du mois de mars ! Prêt(e)s à pêcher ?
Avant propos : nous vous conseillons autant que possible de visualiser ce guide sur ordinateur. Si vous êtes sur mobile, utilisez autant que possible la version non-AMP du guide en cliquant juste ici.
Liste des poissons de mars dans Animal Crossing: New Horizons
Poissons de l’hémisphère Nord
PHOTO | NOM | PÉRIODE | HEURE | LOCALISATION | PRIX | TAILLE | RARETÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchois | Toute l’année | 4h – 21h | Océan | 200 clo. | Petite | Rare | |
Bar | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Très grande | – | |
Bar commun | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 400 clo. | Très grande | – | |
Bouvière | Novembre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Rivière | 900 clo. | Très petite | – | |
Calmar | Décembre – août | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | Rare | |
Carassin | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 160 clo. | Petite | – | |
Cardeau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 800 clo. | Très grande | Rare | |
Carpe | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Moyenne | – | |
Carpe koï | Toute l’année | 16h – 9h | Étang | 4000 clo. | Moyenne | Rare | |
Chevaine | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 200 clo. | Très petite | – | |
Chinchard | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 510 clo. | Petite | – | |
Clione | Décembre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Très petite | – | |
Crapet | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 180 clo. | Petite | – | |
Cyprin doré | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 1300 clo. | Très petite | Très rare | |
Cœlacanthe | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 15000 clo. | Maximum | Très rare | |
Dai yu | Décembre – mars Dernier mois ! | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 15000 clo. | Maximum | Très rare | |
Esturgeon | Septembre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Limite rivière / océan | 10000 clo. | Maximum | Très rare | |
Gobie d’eau douce | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 400 clo. | Petite | Rare | |
Limande | Octobre – avril | Toute la journée | Océan | 300 clo. | Moyenne | – | |
Loche d’étang | Mars – mai | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Petite et moyenne | – | |
Macropinna | Toute l’année | 21h – 4h | Océan | 15000 clo. | Petite | Très rare | |
Marlin bleu | Juillet – septembre / novembre – avril | Toute la journée | Océan (proche ponton) | 10000 clo. | Maximum | Très rare | |
Omble | Mars – juin / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 3800 clo. | Moyenne et grande | Rare | |
Perche jaune | Octobre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Rivière | 300 clo. | Petite et moyenne | – | |
Poisson lanterne | Novembre – mars Dernier mois ! | 16h – 9h | Océan | 2500 clo. | Grande | Rare | |
Poisson rouge | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 1300 clo. | Très petite | Très rare | |
Poisson-ruban | Décembre – mai | Toute la journée | Océan | 9000 clo. | Maximum | Très rare | |
Ranchu | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 4500 clo. | Petite | Très rare | |
Saumon masou | Mars – juin / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 1000 clo. | Petite et moyenne | – | |
Scarus | Mars – novembre | Toute la journée | Océan | 5000 clo. | Moyenne | Rare | |
Têtard | Mars – juillet | Toute la journée | Étang | 100 clo. | Très petite | Rare | |
Thon | Novembre – avril | Toute la journée | Océan (proche ponton) | 7000 clo. | Maximum | Très rare | |
Truite dorée | Mars – mai / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 15000 clo. | Moyenne | Très rare | |
Vandoise | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 240 clo. | Moyenne | – | |
Vivaneau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 3000 clo. | Grande | Rare |
Poissons de l’hémisphère Sud
PHOTO | NOM | PÉRIODE | HEURE | LOCALISATION | PRIX | TAILLE | RARETÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchois | Toute l’année | 4h – 21h | Océan | 200 clo. | Petite | Rare | |
Arapaïma | Décembre – mars Dernier mois ! | 16h – 9h | Rivière | 10000 clo. | Maximum | Très rare | |
Arowana | Décembre – mars Dernier mois ! | 16h – 9h | Rivière | 10000 clo. | Moyenne | Très rare | |
Ayu | Janvier – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Rivière | 900 clo. | Petite / moyenne | – | |
Bar | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Très grande | – | |
Bar commun | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 400 clo. | Très grande | – | |
Bichir | Décembre – mars Dernier mois ! | 21h – 4h | Rivière | 4000 clo. | Grande | Rare | |
Brochet | Mars – juin | Toute la journée | Rivière | 1800 clo. | Moyenne / grande | Rare | |
Carangue grosse tête | Novembre – avril | Toute la journée | Océan (proche ponton) | 4500 clo. | Maximum | Rare | |
Carassin | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 160 clo. | Petite | – | |
Cardeau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 800 clo. | Très grande | Rare | |
Carpe | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Moyenne | – | |
Carpe koï | Toute l’année | 16h – 9h | Étang | 4000 clo. | Moyenne | Rare | |
Chevaine | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 200 clo. | Très petite | – | |
Chinchard | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 510 clo. | Petite | – | |
Combattant | Novembre – avril | 9h – 16h | Rivière | 2500 clo. | Petite | Rare | |
Coryphène | Novembre – avril | Toute la journée | Océan | 6000 clo. | Très grande | Rare | |
Crabe chinois | Mars – mai | 16h – 9h | Rivière | 2000 clo. | Petite | Rare | |
Crapet | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 180 clo. | Petite | – | |
Cyprin doré | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 1300 clo. | Très petite | Très rare | |
Cœlacanthe | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 15000 clo. | Maximum | Très rare | |
Dorade | Décembre – mars Dernier mois ! | 4h – 21h | Rivière | 15000 clo. | Très grande | Très rare | |
Écrevisse | Octobre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Étang | 200 clo. | Petite | – | |
Esturgeon | Mars – septembre | Toute la journée | Limite rivière / océan | 10000 clo. | Maximum | Très rare | |
Gar | Décembre – mars Dernier mois ! | 16h – 9h | Étang | 6000 clo. | Maximum | Très rare | |
Gobie d’eau douce | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 400 clo. | Petite | Rare | |
Grand requin blanc | Décembre – mars | 16h – 9h | Océan | 15000 clo. | Maximum + aileron | Très rare | |
Guppy | Octobre – mai | 9h – 16h | Rivière | 1300 clo. | Très petite | – | |
Hippocampe | Octobre – mai | Toute la journée | Océan | 1100 clo. | Très petite | – | |
Lune de mer | Janvier – mars Dernier mois ! | 4h – 21h | Océan | 4000 clo. | Maximum + aileron | Rare | |
Macropinna | Toute l’année | 21h – 4h | Océan | 15000 clo. | Petite | Très rare | |
Marlin bleu | Janvier – mars / mai – octobre Dernier mois ! | Toute la journée | Océan (proche ponton) | 10000 clo. | Maximum | Très rare | |
Murène | Février – avril | Toute la journée | Océan | 2000 clo. | Très grande | Rare | |
Murène ruban bleue | Décembre – avril | Toute la journée | Océan | 600 clo. | Fine | – | |
Néon bleu | Octobre – mai | 9h – 16h | Rivière | 500 clo. | Très petite | – | |
Omble | Mars – mai / septembre – décembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 3800 clo. | Moyenne / grande | Rare | |
Piranha | Décembre – mars Dernier mois ! | 9h – 16h / 21h – 4h | Rivière | 2500 clo. | Petite | Rare | |
Poisson arc-en-ciel | Novembre – avril | 9h – 16h | Rivière | 800 clo. | Très petite | – | |
Poisson chirurgien | Octobre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Petite | – | |
Poisson docteur | Novembre – mars | 9h – 16h | Rivière | 1500 clo. | Petite | – | |
Poisson rouge | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 1300 clo. | Très petite | Très rare | |
Poisson-ange | Novembre – avril | 16h – 9h | Rivière | 3000 clo. | Petite | Rare | |
Poisson-clown | Octobre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 650 clo. | Très petite | – | |
Poisson-papillon | Octobre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Petite | – | |
Poisson-porc-épic | Janvier – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 250 clo. | Moyenne | – | |
Poisson-scorpion | Octobre – mai | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | – | |
Raie | Février – mai | 4h – 21h | Océan | 3000 clo. | Maximum | Rare | |
Ranchu | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 4500 clo. | Petite | Très rare | |
Rémora rayé | Décembre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 1500 clo. | Moyenne + aileron | Rare | |
Requin marteau | Décembre – mars Dernier mois ! | 16h – 9h | Océan | 8000 clo. | Maximum + aileron | Très rare | |
Requin scie | Décembre – mars Dernier mois ! | 16h – 9h | Océan | 12000 clo. | Maximum + aileron | Très rare | |
Requin-baleine | Décembre – mars Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 13000 clo. | Maximum + aileron | Très rare | |
Saumon | Mars Dernier mois ! | Toute la journée | Limite rivière / océan | 700 clo. | Grande | – | |
Saumon masou | Mars – mai, septembre – décembre | Toute la journée | Rivière (sur falaise) | 1000 clo. | Petite / moyenne | – | |
Saumon roi | Mars Dernier mois ! | Toute la journée | Limite rivière / océan | 1800 clo. | Maximum | Rare | |
Scarus | Septembre – mai | Toute la journée | Océan | 5000 clo. | Moyenne | Rare | |
Silure | Novembre – avril | 16h – 9h | Étang | 800 clo. | Moyenne | – | |
Tilapia | Décembre – avril | Toute la journée | Rivière | 800 clo. | Moyenne | – | |
Tortue serpentine | Octobre – avril | 21h – 4h | Rivière | 5000 clo. | Moyenne | Rare | |
Tortue trionyx | Février – mars Dernier mois ! | 16h – 9h | Rivière | 3750 clo. | Moyenne | Rare | |
Truite dorée | Mars – mai / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 15000 clo. | Moyenne | Très rare | |
Vandoise | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 240 clo. | Moyenne | – | |
Vivaneau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 3000 clo. | Grande | Rare |
Une erreur dans le guide ? N’hésitez pas à nous le signaler directement en commentaire !
Pour acheter Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch en version dématérialisée avec livraison instantanée, rendez-vous sur le site de notre partenaire.
[sc name=”guides-acnh”]
super guide, très utile, merci ! est ce que quelqu’un sait quel pourcentage ou fraction “très rare” représente ?
Merci beaucoup pour ce super guide ! C’est bien pratique 😊
Bonsoir,
J’ai une question technique sur la sauvegarde d’animal Crossing … quelqu’un peut me répondre ?
Merci
N’hésite pas 🙂