L’une des quêtes que les joueurs dans Animal Crossing: New Horizons est sans doute de remplir son musée et par conséquent son application bébêtopédie en jeu. Mais même lorsque l’on pense les avoir tous attrapés du bout de sa superbe 27e canne à pêche, il en vient par chance un nouveau que nous n’avions alors jamais vu auparavant. Il existe néanmoins une liste complète avec la photo, le nom, la période d’apparition, l’heure, la localisation, le prix, la taille et la rareté de chaque poisson et nous commençons avec ceux du mois de avril ! Prêt(e)s à pêcher ?
Avant propos : nous vous conseillons autant que possible de visualiser ce guide sur ordinateur. Si vous êtes sur mobile, utilisez autant que possible la version non-AMP du guide en cliquant juste ici.
Liste des poissons d’avril dans Animal Crossing: New Horizons
Poissons de l’hémisphère Nord
PHOTO | NOM | PÉRIODE | HEURE | LOCALISATION | PRIX | TAILLE | RARETÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchois | Toute l’année | 4h – 21h | Océan | 200 clo. | Petite | Rare | |
Bar | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Très grande | – | |
Bar commun | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 400 clo. | Très grande | – | |
Calmar | Décembre – août | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | Rare | |
Carassin | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 160 clo. | Petite | – | |
Cardeau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 800 clo. | Très grande | Rare | |
Carpe | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Moyenne | – | |
Carpe koï | Toute l’année | 16h – 9h | Étang | 4000 clo. | Moyenne | Rare | |
Chevaine | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 200 clo. | Très petite | – | |
Chinchard | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 510 clo. | Petite | – | |
Crapet | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 180 clo. | Petite | – | |
Cyprin doré | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 1300 clo. | Très petite | Très rare | |
Cœlacanthe | Toute l’année | Toute la journée | Océan (pluie) | 15000 clo. | Maximum | Très rare | |
Ecrevisse | Avril – septembre Nouveau ! | Toute la journée | Étang | 200 clo. | Petite | – | |
Fondule barré | Avril – août Nouveau ! | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Petite | – | |
Gobie d’eau douce | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 400 clo. | Petite | Rare | |
Guppy | Avril – novembre Nouveau ! | 9h – 16h | Rivière | 1300 clo. | Très petite | – | |
Hippocampe | Avril – novembre Nouveau ! | Toute la journée | Océan | 1100 clo. | Très petite | – | |
Limande | Octobre – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 300 clo. | Moyenne | – | |
Loche d’étang | Mars – mai | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Petite et moyenne | – | |
Macropinna | Toute l’année | 21h – 4h | Océan | 15000 clo. | Petite | Très rare | |
Marlin bleu | Juillet – septembre / novembre – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Océan (proche ponton) | 10000 clo. | Maximum | Très rare | |
Néon bleu | Avril – novembre Nouveau ! | 9h – 16h | Rivière | 500 clo. | Très petite | – | |
Omble | Mars – juin / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 3800 clo. | Moyenne et grande | Rare | |
Poisson-chirurgien | Avril – septembre Nouveau ! | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Petite | – | |
Poisson rouge | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 1300 clo. | Très petite | Très rare | |
Poisson-clown | Avril – septembre Nouveau ! | Toute la journée | Océan | 650 clo. | Très petite | – | |
Poisson-papillon | Avril – septembre Nouveau ! | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Petite | – | |
Poisson-ruban | Décembre – mai | Toute la journée | Océan | 9000 clo. | Maximum | Très rare | |
Poisson-scorpion | Avril – septembre Nouveau ! | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | – | |
Ranchu | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 4500 clo. | Petite | Très rare | |
Saumon masou | Mars – juin / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 1000 clo. | Petite et moyenne | – | |
Scarus | Mars – novembre | Toute la journée | Océan | 5000 clo. | Moyenne | Rare | |
Têtard | Mars – juillet | Toute la journée | Étang | 100 clo. | Très petite | Rare | |
Thon | Novembre – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Océan (proche ponton) | 7000 clo. | Maximum | Très rare | |
Tortue serpentine | Avril – octobre Nouveau ! | 21h – 4h | Rivière | 5000 clo. | Moyenne | Rare | |
Truite dorée | Mars – mai / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 15000 clo. | Moyenne | Très rare | |
Vandoise | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 240 clo. | Moyenne | – | |
Vivaneau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 3000 clo. | Grande | Rare |
Poissons de l’hémisphère Sud
PHOTO | NOM | PÉRIODE | HEURE | LOCALISATION | PRIX | TAILLE | RARETÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchois | Toute l’année | 4h – 21h | Océan | 200 clo. | Petite | Rare | |
Bar | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Très grande | – | |
Bar commun | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 400 clo. | Très grande | – | |
Brochet | Mars – juin | Toute la journée | Rivière | 1800 clo. | Moyenne / grande | Rare | |
Carangue grosse tête | Novembre – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Océan (proche ponton) | 4500 clo. | Maximum | Rare | |
Carassin | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 160 clo. | Petite | – | |
Cardeau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 800 clo. | Très grande | Rare | |
Carpe | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Moyenne | – | |
Carpe koï | Toute l’année | 16h – 9h | Étang | 4000 clo. | Moyenne | Rare | |
Chevaine | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 200 clo. | Très petite | – | |
Chinchard | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 510 clo. | Petite | – | |
Combattant | Novembre – avril Dernier mois ! | 9h – 16h | Rivière | 2500 clo. | Petite | Rare | |
Coryphène | Novembre – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 6000 clo. | Très grande | Rare | |
Crabe chinois | Mars – mai | 16h – 9h | Rivière | 2000 clo. | Petite | Rare | |
Crapet | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 180 clo. | Petite | – | |
Cyprin doré | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 1300 clo. | Très petite | Très rare | |
Cœlacanthe | Toute l’année | Toute la journée | Océan (pluie) | 15000 clo. | Maximum | Très rare | |
Esturgeon | Mars – septembre | Toute la journée | Limite rivière / océan | 10000 clo. | Maximum | Très rare | |
Gobie d’eau douce | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 400 clo. | Petite | Rare | |
Guppy | Octobre – mai | 9h – 16h | Rivière | 1300 clo. | Très petite | – | |
Hippocampe | Octobre – mai | Toute la journée | Océan | 1100 clo. | Très petite | – | |
Limande | Avril – octobre Nouveau ! | Toute la journée | Océan | 300 clo. | Moyenne | – | |
Macropinna | Toute l’année | 21h – 4h | Océan | 15000 clo. | Petite | Très rare | |
Murène | Février – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 2000 clo. | Très grande | Rare | |
Murène ruban bleue | Décembre – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Océan | 600 clo. | Fine | – | |
Néon bleu | Octobre – mai | 9h – 16h | Rivière | 500 clo. | Très petite | – | |
Omble | Mars – mai / septembre – décembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 3800 clo. | Moyenne / grande | Rare | |
Perche jaune | Avril – septembre Nouveau ! | Toute la journée | Rivière | 300 clo. | Petite / moyenne | – | |
Poisson arc-en-ciel | Novembre – avril Dernier mois ! | 9h – 16h | Rivière | 800 clo. | Très petite | – | |
Poisson rouge | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 1300 clo. | Très petite | Très rare | |
Poisson-ange | Novembre – avril Dernier mois ! | 16h – 9h | Rivière | 3000 clo. | Petite | Rare | |
Poisson-scorpion | Octobre – mai | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | – | |
Raie | Février – mai | 4h – 21h | Océan | 3000 clo. | Maximum | Rare | |
Ranchu | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 4500 clo. | Petite | Très rare | |
Saumon masou | Mars – mai, septembre – décembre | Toute la journée | Rivière (sur falaise) | 1000 clo. | Petite / moyenne | – | |
Scarus | Septembre – mai | Toute la journée | Océan | 5000 clo. | Moyenne | Rare | |
Silure | Novembre – avril Dernier mois ! | 16h – 9h | Étang | 800 clo. | Moyenne | – | |
Tilapia | Décembre – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Rivière | 800 clo. | Moyenne | – | |
Tortue serpentine | Octobre – avril Dernier mois ! | 21h – 4h | Rivière | 5000 clo. | Moyenne | Rare | |
Truite dorée | Mars – mai / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (sur falaise) | 15000 clo. | Moyenne | Très rare | |
Vandoise | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 240 clo. | Moyenne | – | |
Vivaneau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 3000 clo. | Grande | Rare |
Une erreur dans le guide ? N’hésitez pas à nous le signaler directement en commentaire !
Pour acheter Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch en version dématérialisée avec livraison instantanée, rendez-vous sur le site de notre partenaire.
[sc name=”guides-acnh”]
Il y a une question de hauteur de falaise qui entre en compte ? J’essaye d’avoir une omble depuis trois jours maintenant, impossible. Je suis dans l’emisphère nord, je suis monté au premier étage de falaise, j’ai du consommer plus d’une centaine d’appâts, pas moyen d’en trouver ! Même quand j’ai cherché un Marlin bleu, qui est décrit comme très rare, j’ai pas eu autant de mal ! Je trouve des poissons rubans plutôt facilement, et j’ai pêché deux tortues serpentines à la suite, mais les ombles, impossible. Je pêche des vandoises à la pelle, même des gobies d’eau douce, pourtant au même niveau de rareté, mais toujours. Aucune. Omble. Franchement je commence à m’impatienter maintenant. Le niveau de difficulté est mal indiqué ou j’ai juste aucune chance ? que ce soit sur mon île ou les îles mystère, rien… J’ai un peu essayé au deuxième étage de falaise mais il y a si peu de surface d’eau que j’ai vite laisser tomber l’affaire. Un conseil ?
Hello! Je l’ai attrapé sur la première falaise de mon côté, la deuxième n’ayant que très peu d’eau. Normalement ça n’entre pas en compte !
Et le coelacanthe ne se pêche que par temps pluvieut d’où sa rareté
Tout faux pour la carangue grosse tête je viens d’en pêcher une en juillet et là betopedie m’indique qu’il est présent entre mai et octobre donc ce n’est pas le dernier moi elle n’est même pas encore arriver voilà voila
Tortue serpentine c’est d’avril à octobre donc nouveau et non pas dernier mois
Hello! Je t’invite à te rendre sur l’hémisphère qui te concerne 🙂 Tu dois sans doute regarder le Sud alors que tu es dans le Nord. De même pour la carangue, tu dois être dans le Nord et avec la triche du time travel tu n’es évidemment pas concerné par les “poissons du mois d’avril”.