Cette semaine encore, le site japonais Famitsu revient sur le top des ventes de jeux et de consoles dans son propre pays. Cette semaine 14 est marquée par la sortie d’Outriders bien que les informations concernant les ventes sur la seconde semaine de Monster Hunter Rise s’avèrent également intéressantes. Du côté des ventes de consoles, la courbe des ventes de la Switch entre l’année 2020 et 2021 reste très serrée : la dernière-née de Nintendo parviendra-t-elle à conserver son avance sur son propre record ?
Top des ventes de jeux au Japon
Jeu | Éditeur | Plateforme | Ventes de la semaine (vs la semaine dernière) | Total de ventes |
Monster Hunter Rise | Capcom | Switch | 277 604 (1 302 132) | 1 579 736 |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | Switch | 27 833 (37 166) | 620 516 |
Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | Switch | 16 289 (20 179) | 2 088 585 |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | Switch | 12 079 (13 207) | 3 751 293 |
Ring Fit Adventure | Nintendo | Switch | 11 722 (12 632) | 2 491 295 |
Minecraft | Microsoft | Switch | 10 253 (11 096) | 1 882 992 |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | Switch | 9 643 (11 145) | 6 720 514 |
Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | Switch | 9 270 (10 270) | 4 228 209 |
Outriders | Square Enix | PS4 | 6 596 | / |
Splatoon 2 | Nintendo | Switch | 6 027 | 3 831 996 |
La première place du top des ventes de jeux au Japon reste inchangée, Monster Hunter Rise reste large leader devant Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Les ventes de la seconde semaine du titre de Capcom permettent au dernier titre de la franchise de chasse de monstre de rattraper son retard sur les ventes de Monster Hunter: World à période de commercialisation égale. Dans le reste du classement, Outriders fait son entrée en neuvième place, au milieu des titres Switch habituels : Super Smash Bros Ultimate, Animal Crossing: New Horizons ou encore Splatoon 2.
Ventes de consoles au Japon
Console | Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Total 2021 | Total |
Nintendo Switch | 135 076 | 267 497 | 1 880 058 | 19 220 432 |
PS5 | 20 755 | 62 295 | 345 816 | 600 966 |
PS4 | 1 591 | 2 189 | 61 480 | 9 352 370 |
Nintendo 3DS | 752 | 933 | 10 120 | 24 569 028 |
Xbox Series | 159 | 1 279 | 8 744 | 40 168 |
Nintendo Switch classique | Nintendo Switch Lite |
72 184 | 62 892 |
La Switch réalise encore une excellente semaine dans le top des ventes de consoles avec 135 000 nouvelles machines écoulées. Cette performance lui permet à nouveau de garder l’avantage sur l’année 2020. La répartition entre le modèle classique et le modèle Lite est relativement homogène cette semaine.