Comme c’est le cas depuis douze ans, l’aggrégateur de notes Metacritic a donné son classement des éditeurs de l’année, se basant uniquement sur les critiques professionnelles et donnant un bonus de points pour les titres ayant une note supérieure à 90. En cette année de disette pour la Switch, c’est Microsoft qui se place tout en haut du classement, sans doute grâce au succès de Forza Horizon 5, de la version consoles de Flight Simulator, d’Halo Infinite, ou encore de Psychonauts 2. Bien que propriété de Microsoft, Bethesda est bien comptabilisé à part par Metacritic, ce qui empêche l’éditeur de Redmond de profiter du succès critique de Deathloop.
Comme c’était le cas pour le classement de l’an dernier, Nintendo se trouve dans le ventre mou du tableau, loin du haut du top que le constructeur occupait entre 2017 et 2019, mais cela pourrait évidemment changer cette année au vu du grand nombre de titres prévus. Au niveau du reste du classement, Sony est en deuxième position, assez loin de Microsoft, tandis que les habitués du haut du tableau que sont Electronic Arts, 505 Games, Capcom, Activision Blizzard ou encore Bethesda restent toujours dans le top 10. Notons enfin que le meilleur éditeur de l’an dernier, SEGA, glisse de la première à la huitième place. Voici l’intégralité du classement :
Position | Éditeur | Metascore moyen |
1 | Microsoft | 87.4 |
2 | Sony | 81.3 |
3 | Humble Games | 80.9 |
4 | Activision Blizzard | 80.6 |
5 | Bethesda Softworks | 80.2 |
6 | Capcom | 80.6 |
7 | Bandai Namco | 78.5 |
8 | Sega | 77.6 |
9 | Electronic Arts | 78.3 |
10 | 505 Games | 75.7 |
11 | Devolver Digital | 76.5 |
12 | Square Enix | 75.3 |
13 | DANGEN Entertainment | 73.8 |
14 | Nintendo | 76.0 |
15 | Koei Tecmo Games | 74.5 |
16 | Plug In Digital | 73.3 |
17 | Focus Entertainment | 72.5 |
18 | Annapurna Interactive | 73.5 |
19 | Ubisoft | 74.2 |
20 | Raw Fury | 74.1 |
21 | Saber Interactive | 70.7 |
22 | Maximum Games | 72.4 |
23 | NIS America | 70.6 |
24 | Ratalaika Games | 71.0 |
25 | Xseed/Marvelous | 70.6 |
26 | Team17 | 72.4 |
27 | Take-Two Interactive | 69.1 |
28 | Koch Media | 70.6 |
29 | Sold Out | 72.3 |
30 | Nakana.io | 73.0 |
31 | Microids | 70.5 |
32 | PQube | 71.2 |
33 | EastAsiaSoft | 67.7 |
34 | Idea Factory | 68.2 |
35 | Playism | 66.1 |
36 | All in! Games | 65.5 |
37 | Thunderful | 68.1 |
38 | ININ Games | 68.5 |
39 | Nacon | 65.4 |
40 | THQ Nordic | 67.8 |
41 | PM Studios | 69.3 |
42 | Curve Games | 66.1 |
43 | Merge Games | 61.5 |
Loin d’une idiote guerre des consoles (félicitations au passage à Microsoft pour la première place), espérons que Nintendo se classe mieux l’an prochain, car cela voudra dire que les joueurs Switch auront eu beaucoup de jeux de qualité à se mettre sous la dent !