Comme c’est le cas depuis treize ans, l’aggrégateur de notes Metacritic a donné son classement des éditeurs de l’année, se basant uniquement sur les critiques professionnelles et donnant un bonus de points pour les titres ayant une note supérieure à 90. Un classement toujours un peu polémique, dont la méthode de calcul pénalise les éditeurs, comme Nintendo ou Square Enix, sortant beaucoup de jeux sur l’année (notons aussi que les notes des divers portages, comme celui de Persona 5 Royal pour SEGA ou les nombreux portages de jeux Sony sur PC, sont comptabilisées, ce qui est aussi de nature à fausser un peu le jeu). Néanmoins, le classement reste une curiosité intéressante à découvrir, et est cette année dominé par Sony Interactive Entertainment, grâce à Horizon Forbidden West (score Metacritic : 83), Gran Turismo 7 (82), God of War: Ragnarok (94), ainsi que les portages PC de Spider-Man (87), Uncharted: Legacy of Thieves Collection (88) ou encore Returnal (86).
Comme c’était le cas pour le classement des deux dernières années, Nintendo se trouve dans le ventre mou du tableau, loin du haut du top que le constructeur occupait entre 2017 et 2019, principalement à cause des critiques mitigées faites à Mario Strikers: Battle League Football (73), Pokémon Écarlate/Violet (72), Kirby’s Dream Buffet (66), et Nintendo Switch Sports (72). Au niveau du reste du classement, notons la rare absence d’éditeurs japonais du top 5, ainsi que la disparition pure et simple de Microsoft (premier l’an dernier), qui a publié trop peu de jeux cette année pour être comptabilisé. Pour tout les reste, les habitués du haut du tableau que sont Capcom, Activision Blizzard, Humble Games ou encore SEGA restent toujours dans le top 10. Voici l’intégralité du classement :
Position | Éditeur | Metascore moyen | Jeu le mieux noté de l’année |
1 | Sony Interactive Entertainment | 85.6 | God of War: Ragnarok (94) |
2 | Paradox Interactive | 81.8 | Crusader Kings III (85) |
3 | Activision Blizzard | 76.5 | World of Warcraft: Dragonflight (82) |
4 | Focus Entertainment | 80.0 | Chained Echoes (91) |
5 | Take-Two Interactive | 78.9 | OlliOlli World (87) |
6 | Capcom | 78.6 | Monster Hunter Rise (86) |
7 | SEGA | 79.3 | Persona 5 Royal (95) |
8 | Annapurna Interactive | 79.2 | Neon White (89) |
9 | Humble Games | 76.8 | Signalis (84) |
10 | Devolver Digital | 78.3 | Cult of the Lamb (88) |
11 | Red Art Games | 74.9 | Sophstar (83) |
12 | Nintendo | 78.6 | Xenoblade Chronicles 3 (89) |
13 | Aksys Games | 77.2 | Piofiore: Episodio 1926 (84) |
14 | Atari | 76.8 | Atari 50: The Anniversary Collection (89) |
15 | WayForward | 73.8 | Dawn of the Monsters (81) |
16 | Raw Fury | 75.1 | Norco (89) |
17 | Electronic Arts | 74.9 | It Takes Two (84) |
18 | Digerati Distribution | 75.0 | Terror of Hemasaurus (88) |
19 | Plug in Digital | 72.1 | Revita (78) |
20 | Spike Chunsoft | 74.2 | AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (88) |
21 | 505 Games | 74.0 | Death Stranding: Director’s Cut (85) |
22 | XSeed Games/Marvelous | 73.7 | Potionomics (80) |
23 | ININ/United Games | 74.0 | Rolling Gunner + Over Power (89) |
24 | Bandai Namco | 72.5 | Elden Ring (96) |
25 | Thunderful | 71.1 | Cursed to Golf (80) |
26 | Square Enix | 73.1 | NieR: Automata – The End of YoRHA Edition (89) |
27 | tinyBuild | 71.1 | Tinykin (77) |
28 | Team17 | 72.4 | Bravery and Greed (84) |
29 | Arc System Works | 71.3 | River City Girls 2 (81) |
30 | SNK | 72.6 | The King of Fighters XV (85) |
31 | Microids | 69.9 | Syberia: The World Before (81) |
32 | NIS America | 71.7 | The Legend of Heroes: Trails from Zero (90) |
33 | Saber Interactive | 70.8 | Wreckfest (79) |
34 | Plaion | 68.7 | Road 96 (80) |
35 | Idea Factory | 69.2 | Birushana: Rising Flower of Genpei (79) |
36 | Maximum Games | 71.3 | Fobia – St. Dinfna Hotel (71) |
37 | THQ Nordic | 69.0 | Endling: Extinction is Forever (82) |
38 | Ubisoft | 70.9 | Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope (86) |
39 | PQube | 69.9 | Tormented Souls (79) |
40 | Nacon | 69.3 | Roguebook (89) |
41 | No More Robots | 67.2 | Let’s Build a Zoo (74) |
42 | Freedom Games | 68.1 | Cat Cafe Manager (69) |
43 | Ratalaika Games | 65.8 | Long Live the Queen (73) |
44 | Assemble Entertainment | 63.5 | Roadwarden (85) |
45 | PlayWay/Ultimate Games | 58.4 | Dinosaur Fossil Hunter (65) |
Loin d’une idiote guerre des consoles (encore un bravo à Sony Interactive Entertainment), espérons que Nintendo se classe mieux l’an prochain, car cela voudra dire que les joueurs Switch auront eu beaucoup de jeux de qualité à se mettre sous la dent !