Après une semaine lourde en sortie avec Story of Seasons: Pioneers of Olive Town et Bravely Default II, le top des ventes de jeux et de consoles au Japon revient pour le bilan de la dixième semaine de l’année. Cette période s’avère relativement calme avant la sortie de Monster Hunter: Rise prévue pour le 26 mars prochain. Pour rappel, ce classement provient du site japonais Famitsu et se base sur les ventes physiques uniquement.
Top des ventes de jeux au Japon
Jeu | Éditeur | Plateforme | Ventes de la semaine (vs la semaine dernière) | Total de ventes |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | Switch | 53 603 (74 811) | 476 384 |
Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | Marvelous | Switch | 33 677 (202 396) | 236 073 |
Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | Switch | 31 767 (40 610) | 2 006 555 |
Ring Fit Adventure | Nintendo | Switch | 20 197 (19 032) | 2 433 274 |
Bravely Default II | Square Enix | Switch | 19 841 (93 061) | 112 902 |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | Switch | 14 684 (13 575) | 3 714 231 |
Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | Switch | 12 052 (9 957) | 4 187 325 |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | Switch | 11 731 (13 332) | 6 680 145 |
Pokémon Épée et Bouclier | The Pokémon Company | Switch | 10 094 (-) | 3 990 761 |
Minecraft | Microsoft | Switch | 8 760 (9 386) | 1 842 633 |
Après avoir laissé la première place pendant une petite semaine, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury reprend la tête du classement devant la sortie de la semaine passée, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town et Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!. Notons que les deux derniers titres (Story of Seasons: Pioneers of Olive Town et Bravely Default II) du top des ventes de jeux au Japon ont subi des fortes baisses lors de leur deuxième semaine de commercialisation. Pendant ce temps, Animal Crossing: New Horizons continue de perdre du terrain et passe derrière les ventes de Super Smash Bros. Ultimate, sans doute boosté par la sortie de son nouveau DLC. Pokémon Épée et Bouclier et Minecraft ferment une nouvelle fois la marche.
Ventes de consoles au Japon
Console | Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Total 2021 | Total |
Nintendo Switch | 89 927 | 78 049 | 1 315 777 | 18 656 145 |
PS5 | 22 549 | 33 838 | 190 258 | 445 408 |
PS4 | 3 147 | 3 217 | 52 201 | 9 343 091 |
Nintendo 3DS | 790 | 673 | 6 749 | 24 565 657 |
Xbox Series | 566 | 1 487 | 4 659 | 36 083 |
Nintendo Switch classique | Nintendo Switch Lite |
57 148 | 32 779 |
Après deux semaines légèrement en deçà de ce début d’année, les ventes de la Nintendo Switch commencent à repartir à la hausse avant la grosse sortie de la fin du mois. Les autres plateformes continuent de peiner dans l’archipel ou seule la PS5 parvient à réaliser un score correct.