Dernière semaine avant d’avoir les premiers retours du pressenti plus gros succès de ce début d’année, c’est-à-dire Monster Hunter Rise. En attendant ce dernier, le top des ventes de jeux et de consoles reste relativement calme pour cette douzième semaine de l’année. Aucune grosse sortie ne viendra profondément chambouler l’ordre établi. Voyons donc comment se comporte la Switch une semaine avant la sortie de sa grosse cartouche.
Top des ventes de jeux au Japon
Jeu | Éditeur | Plateforme | Ventes de la semaine (vs la semaine dernière) | Total de ventes |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | Switch | 37 396 (41 734) | 555 517 |
Densha de Go: Hashirô Yamanote | Square Enix | Switch | 24 393 | / |
Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | Switch | 20 275 (25 287) | 2 052 117 |
Jack Jeanne | Broccoli | Switch | 15 827 | / |
Ring Fit Adventure | Nintendo | Switch | 14 865 (18 802) | 2 466 941 |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | Switch | 11 925 (12 231) | 3 738 387 |
Apex Legends: Champion Edition | Electronic Arts | Switch | 11 665 | / |
Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | Switch | 10 397 (10 947) | 4 208 669 |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | Switch | 9 516 (10 055) | 6 699 716 |
Minecraft | Microsoft | Switch | 9 320 (8 690) | 1 861 643 |
Malgré une semaine calme en mastodonte, trois nouvelles cartouches font leur apparition dans le top 10, il s’agit de Densha de Go: Hashirô Yamanote, Jack Jeanne et Apex Legends: Champion Edition respectivement en deuxième, quatrième et septième place du top des ventes de jeux. Dans un autre temps, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury conserve la tête pour la dernière semaine. Les long-sellers tels que Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing: New Horizons et Minecraft gardent les trois dernières places du classement de Famitsu.
Ventes de consoles au Japon
Console | Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Total 2021 | Total |
Nintendo Switch | 89 104 | 72 610 | 1 477 485 | 18 817 859 |
PS5 | 34 657 | 37 851 | 262 766 | 517 916 |
PS4 | 2 578 | 2 921 | 57 700 | 9 348 590 |
Xbox Series | 1 929 | 718 | 7 306 | 38 730 |
Nintendo 3DS | 814 | 872 | 8 435 | 24 567 343 |
Nintendo Switch classique | Nintendo Switch Lite |
52 579 | 36 525 |
Le classement concernant le marché des consoles reste dominé par la Nintendo Switch. Malgré une légère hausse par rapport à la semaine passée, la machine de Nintendo reste sous les 100 000 unités vendues. Monster Hunter Rise devrait drastiquement augmenter les ventes de la console hybride lors du classement de la semaine prochaine.