Après avoir commencé à rattraper le retard des mois d’avril et de mai, place au top des ventes de jeux et de consoles au Japon de la semaine 15. Dans ce classement provenant du site Famitsu, Kirby et le Monde Oublié fait toujours figure de sortie la plus récente en attendant l’arrivée d’autres titres comme eBaseball ou bien Nintendo Switch Sports.
Top des ventes de jeux au Japon
Jeu | Éditeur | Plateforme | Ventes de la semaine | Total de ventes |
Kirby et le Monde Oublié | Nintendo | Switch | 59 960 | 550 966 |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | Switch | 16 312 | 4 554 486 |
Minecraft | Microsoft | Switch | 9 580 | 2 595 962 |
Légendes Pokémon Arceus | The Pokémon Company | Switch | 8 548 | 2 216 676 |
Super Smash Bros Ultimate | Nintendo | Switch | 8 064 | 4 845 518 |
Elden Ring | Bandai Namco | PS4 | 6 190 | 323 804 |
Mario Party Superstars | Nintendo | Switch | 5 534 | 932 351 |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | Switch | 5 114 | 1 998 774 |
Ring Fit Adventure | Nintendo | Switch | 5 040 | 3 117 477 |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | Switch | 4 556 | 7 230 055 |
Très peu de changement dans le top des ventes de jeux puisque les 10 mêmes titres que dans le classement de la semaine 14 s’y retrouve. Kirby et le Monde Oublié reste en tête devant Mario Kart 8 Deluxe et Minecraft. On retrouve entre autres Légendes Pokémon Arceus, Ring Fit Adventure et Animal Crossing: New Horizons dans le classement. Le premier titre de la Nintendo Switch : The Legend of Zelda: Breath of the Wild s’apprête à franchir les 2 millions de ventes au Japon, une performance pour cette licence.
Ventes de consoles au Japon
Console | Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Total 2022 | Total |
Nintendo Switch | 61 162 | 67 164 | 1 485 936 | 24 405 437 |
PS5 | 11 224 | 30 666 | 316 072 | 1 539 407 |
Xbox Series | 4 068 | 4 409 | 44 109 | 172 767 |
Nintendo Switch | Nintendo Switch Lite | Nintendo Switch Oled |
16 787 | 9 843 | 34 892 |
Nouvelle semaine aux alentours de 60 000 ventes pour la machine hybride de Nintendo qui rattrape petit à petit les ventes de la Nintendo DS et de la Gameboy dans le pays pour espérer y devenir la machine la plus vendue de tous les temps. Il lui faudra atteindre environ 32 millions de ventes au global pour y parvenir.