Cette semaine encore, le top des ventes de jeux et de consoles au Japon revient par le biais du site Famitsu. Après une avalanche de sorties la semaine dernière, retour sur des bases plus calmes avant la sortie de Mario Golf: Super Rush ce vendredi et donc dans le classement de la semaine prochaine. En attendant, voyons comment se comportent les exclusivités Nintendo Switch en absence de sorties sur les consoles concurrentes.
Top des ventes de jeux au Japon
Jeu | Éditeur | Plateforme | Ventes de la semaine (vs la semaine dernière) | Total de ventes |
Atelier du jeu vidéo | Nintendo | Switch | 31 487 (71 241) | 102 728 |
Ring Fit Adventure | Nintendo | Switch | 13 005 (13 507) | 2 649 913 |
Minecraft | Microsoft | Switch | 12 316 (11 661) | 2 007 544 |
Miitopia | Nintendo | Switch | 12 184 (14 579) | 159 586 |
Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | Switch | 10 393 (9 802) | 2 233 900 |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | Switch | 8 957 | 3 880 206 |
Monster Hunter Rise | Capcom | Switch | 7 787 (11 951) | 2 265 122 |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | Switch | 7 732 | 784 047 |
Super Smash Bros Ultimate | Nintendo | Switch | 6 656 | 4 312 498 |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | Switch | 6 094 | 6 801 696 |
Nouveau 10/10 pour la machine de Nintendo avec un Atelier du jeu vidéo qui reste en solide première position pour sa deuxième semaine de commercialisation. Dans le reste du classement, on retrouve l’ensemble des long-sellers Switch habituels ainsi que les nouvelles sorties comme Miitopia qui parviennent à garder leurs places dans un top des ventes de jeux concurrentiel. L’évènement de la semaine concerne les ventes physiques de Minecraft sur Nintendo Switch qui dépassent désormais les deux millions. Monster Hunter Rise, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ou encore Super Smash Bros Ultimate continuent de squatter le relevé de Famitsu.
Ventes de consoles au Japon
Console | Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Total 2021 | Total |
Nintendo Switch | 75 077 | 78 317 | 2 928 506 | 20 268 880 |
PS5 | 15 346 | 19 419 | 579 995 | 835 145 |
Xbox Series | 3 684 | 2 694 | 21 087 | 52 511 |
PS4 | 667 | 1 185 | 77 635 | 9 368 525 |
Nintendo 3DS | 481 | 395 | 15 344 | 24 574 252 |
Nintendo Switch classique | Nintendo Switch Lite |
61 467 | 13 610 |
Rien de nouveau du côté des ventes de consoles : la Switch continue de dominer aux alentours des 70 000 machines vendues face à une newgen toujours à l’arrêt. Les ventes de la console hybride en 2021 restent au-dessus de celles de l’année 2020 grâce à une régularité exemplaire tout au long de l’année.