Après un Nintendo Direct relativement riche en annonces, il est temps de retourner au Japon voir ce qu’il en est pour le top des ventes de jeux et de consoles. Cette semaine marque enfin l’arrivée de nouveaux titres avec notamment Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Switch ou encore Little Nightmares II sur la console hybride de Nintendo ainsi que sur PS4. Outre ces jeux, les long-sellers classiques de Nintendo seront toujours présents évidemment.
Top des ventes de jeux au Japon
Jeu | Éditeur | Plateforme | Ventes de la semaine (vs la semaine dernière) | Total de ventes |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | Switch | 250 018 | / |
Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | Switch | 46 638 (56 283) | 1 846 039 |
Little Nightmares II | Bandai Namco | Switch | 24 470 | / |
Ring Fit Adventure | Nintendo | Switch | 24 261 (30 087) | 2 370 359 |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | Switch | 16 370 (19 020) | 6 641 405 |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | Switch | 16 354 (17 699) | 3 672 494 |
Little Nightmares II | Bandai Namco | PS4 | 11 163 | / |
Minecraft | Microsoft | Switch | 10 139 (9 692) | 1 817 064 |
Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | Switch | 10 087 (12 040) | 4 155 990 |
Pokémon Epée et Bouclier | The Pokemon Company | Switch | 8 324 (8 298) | 3 963 878 |
250 000, c’est le nombre d’unités écoulées par Super Mario 3D World + Bowser’s Fury lors de sa première semaine de commercialisation : plus du double de ce qu’avait réalisé la version Wii U (107 000 à l’époque). L’autre grosse sortie, Little Nightmares II, occupe la troisième et septième place du top des ventes de jeux, respectivement dans sa version Switch puis PS4. Les classiques du classement de Famitsu, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Ring Fit Adventure ou encore Animal Crossing: New Horizons, siègent toujours à l’avant du top.
Ventes de consoles au Japon
Console | Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Total 2021 | Total |
Nintendo Switch | 109 615 | 88 485 | 1 073 497 | 18 413 871 |
PS5 | 22 890 | 13 524 | 108 834 | 363 984 |
PS4 | 4 407 | 3 229 | 42 890 | 9 333 780 |
Nintendo 3DS | 797 | 824 | 4 459 | 24 563 367 |
Xbox Series | 136 | 314 | 2 376 | 33 800 |
Nintendo Switch classique | Nintendo Switch Lite |
88 087 | 21 528 |
Une nouvelle semaine au-delà des 100 000 machines vendues permet à la Nintendo Switch de largement dominer le top des ventes de consoles et de dépasser la barre du million de machines écoulées en 2021. Les tendances de ventes de la dernière machine de la firme au plombier moustachu restent largement supérieures aux précédentes années de la Nintendo Switch.