Cette semaine encore, Famitsu revient sur le top des ventes de jeux et de consoles au Japon pour la semaine 9. Cette période est marquée par la sortie de deux titres principaux : Story of Seasons: Pioneers of Olive Town de Marvelous et Bravely Default II de Square Enix, deux jeux à direction de la Nintendo Switch. Voyons l’impact de ces nouveautés dans un classement dominé depuis de nombreuses semaines par les mêmes long-sellers de la Switch.
Top des ventes de jeux au Japon
Jeu | Éditeur | Plateforme | Ventes de la semaine (vs la semaine dernière) | Total de ventes |
Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | Marvelous | Switch | 202 396 | / |
Bravely Default II | Square Enix | Switch | 93 061 | / |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | Switch | 74 811 (97 955) | 422 784 |
Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | Switch | 40 610 ( 41 508) | 1 974 795 |
Ring Fit Adventure | Nintendo | Switch | 19 032 (23 686) | 2 413 077 |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | Switch | 13 575 (13 478) | 3 699 547 |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | Switch | 13 332 (13 677) | 6 668 414 |
Uta No Prince-Sama: Debut | Broccoli | Switch | 10 588 | / |
Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | Switch | 9 957 (9 326) | 4 175 213 |
Minecraft | Microsoft | Switch | 9 386 (8 423) | 1 834 873 |
Grosse performance pour Story of Seasons: Pioneers of Olive Town qui s’adjuge la première place avec plus de 200 000 unités vendues. Si l’on en croit Oscar Lemaire, il s’agit du troisième meilleur démarrage d’un jeu tiers sur Switch au Japon derrière Dragon Quest XI S et Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!. L’autre sortie quant à elle déçoit un peu plus en se situant sous la barre des 100 000 ventes, un score en deçà de Bravely Default, Bravely Second et Octopath Traveler. Le reste du classement se compose des titres bien connus tels que Ring Fit Adventure, Animal Crossing: New Horizons ou encore Super Smash Bros Ultimate, dont les nouveaux combattants débarquent dès demain dans le jeu.
Ventes de consoles au Japon
Console | Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Total 2021 | Total |
Nintendo Switch | 78 049 | 74 298 | 1 225 844 | 18 566 218 |
PS5 | 33 838 | 25 037 | 167 709 | 422 859 |
PS4 | 3 217 | 2 949 | 49 056 | 9 339 946 |
Xbox Series | 1 487 | 230 | 4 093 | 35 517 |
Nintendo 3DS | 673 | 827 | 5 959 | 24 564 867 |
Nintendo Switch classique | Nintendo Switch Lite |
50 141 | 30 117 |
Après un départ canon en janvier, la Nintendo Switch semble accuser le coup avec un léger ralentissement sur ce mois de février. Les tendances restent malgré tout supérieures aux années précédentes. Dans ce même temps, les consoles next-gen continuent de peiner au pays du Soleil Levant.