De la même manière que pour le classement en France, le top des ventes de jeux et de consoles au Japon est de retour pour cette semaine numéro 34. Ghost of Tsushima et Paper Mario: The Origami King font toujours office de dernières sorties marquantes pour les consoles actuelles. Le classement se composera donc une nouvelle fois des titres principaux de la Switch, qui continuent de se vendre, ainsi que de la dernière exclusivité PS4 en date : Ghost of Tsushima.
Top des ventes de jeux au Japon
Jeu | Éditeur | Plateforme | Ventes de la semaine (comparées à la semaine dernière) | Total de ventes |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | Switch | 42 863 | 5 590 061 |
Ring Fit Adventure | Nintendo | Switch | 30 683 | 1 366 433 |
Ghost of Tsushima | Sony | PS4 | 17 037 | 362 354 |
51 Worldwide Games | Nintendo | Switch | 14 290 | 336 490 |
Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | Switch | 13 862 | 3 119 722 |
eBaseball : Powerful Pro Baseball 2020 | Konami | Switch | 9 522 | 200 447 |
Paper Mario: The Origami King | Nintendo | Switch | 9 384 | 231 959 |
Pokémon Épée et Bouclier | Pokémon Company | Switch | 8 016 | 3 711 061 |
Splatoon 2 | Nintendo | Switch | 7 459 | 3 539 933 |
Super Smash Bros Ultimate | Nintendo | Switch | 7 230 | 3 838 380 |
Sans surprise, le classement de la semaine ne comporte aucun inattendu et se compose des titres les plus vendus de la Nintendo Switch avec un Animal Crossing: New Horizons toujours premier malgré une baisse conséquente du volume de vente. Il est suivi une nouvelle fois par Ring Fit Adventure tandis que Ghost of Tsushima ferme le podium. Le reste du top des ventes de jeux au Japon se compose uniquement de jeux Switch parmi lesquels on retrouve Paper Mario: The Origami King, Pokémon Épée et Bouclier ou encore Super Smash Bros Ultimate – pour ne citer qu’eux.
Ventes de consoles au Japon
Console | Ventes de la semaine | Ventes de la semaine précédente | Total 2020 | Total |
Nintendo Switch | 70 129 | 148 699 | 3 533 210 | 14 916 659 |
3DS | 1 171 | 1 173 | 40 973 | 24 537 110 |
PS4 | 883 | 3 301 | 463 183 | 9 211 426 |
Xbox One | 24 | 47 | 2 996 | 114 242 |
Nintendo Switch classique | Nintendo Switch Lite |
49 125 | 21 004 |
La seule véritable surprise dans ce relevé de Famitsu se trouve non pas du côté du top des ventes de jeux mais plutôt dans le classement réservé aux consoles. Si la première place est une nouvelle fois acquise par une Nintendo Switch se rapprochant des 15 millions de machines vendues sur l’archipel, la seconde se voit attribuée à la 3DS qui parvient à dépasser la PS4 sur cette semaine.